Endelig kunne Stokkaløpet igjen arrangeres, etter 2 år med avlysninger på grunn av korona. Og løperne kunne ikke få bedre forhold med sol fra skyfri himmel, praktisk talt vindstille og passe temperatur. Litt kjølig riktignok for de som startet først, males det ble etter hvert ca 10 grader i skyggen.
Løypa går på flotte grusveier rundt det retailer og lille Stokkavannet, kun ca 300 m på asfalt pr runde. Hver runde er kontrollmålt til en kvart maraton (10,55 km), er småkupert med ca 80 høydemeter. Distansene var Maraton (4 runder), Trekvartmaraton (3 runder, Halvmaraton (2 runder) og Kvartmaraton (1 runde).
Totalt var det 55 som fullførte. Og i mål skinte løperne i kapp med sola: – En aldeles nydelig løype og en flott opplevelse selv om løypa er nokså tung. Så er da dette heller ingen perseløype.
Alle resultater Stokkaløpet
Resultater:
CITYTRAIL STOKKALØPET 4/4 MARATHON – 42.195 KM
Kvinner:
Plass | Startnr. | Navn | Klubb | Tid | Etter |
1 | 21 | RØNNAUG SKILLE | TEAM SKILLE | 03:37:45 | +00:23:07 |
2 | 29 | GRO ANITA IMSLAND | TEAM IMSLAND | 03:50:21 | +00:35:43 |
3 | 22 | LIV B. JEGTEBERG LYSTAD | SPORTSKLUBBEN VIDAR | 04:19:05 | +01:04:28 |
4 | 13 | ISABEL AARNES | ROMERIKE ULTRALØPERKLUBB | 04:23:51 | +01:09:13 |
5 | 9 | LISE LITHUN | GJESDAL IL | 04:35:16 | +01:20:38 |
Rønnaug Skille og Gro Anita Imsland ble nummer 1 og 2 på maraton.
Torodd Nilsen og Halvor Been ble nummer 2 og 1 på maratondistansen.
Menn:
Plass | Startnr. | Navn | Klubb | Tid | Etter |
1 | 28 | HALVOR BEEN | RYGGE IL | 03:14:37 | +00:00:00 |
2 | 16 | TORODD NILSEN | 03:20:50 | +00:06:12 | |
3 | 5 | ROBERT MIKULSKI | TRUCHTACZ.PL | 03:32:16 | +00:17:39 |
4 | 3 | BJØRN ENDRE OFTEDAL | GUBBETRIMMEN | 03:36:22 | +00:21:45 |
5 | 19 | PETTER LØNNING | 03:45:40 | +00:31:03 | |
6 | 8 | PAUL JOHAN UNDHEIM | ARKEOPLAN | 03:50:29 | +00:35:52 |
7 | 26 | MARIUSZ SCHWEDA | 04:10:04 | +00:55:26 | |
8 | 24 | JAN ERIK SUNDSTRØM | NONE | 04:26:10 | +01:11:33 |
9 | 27 | ODD GUNNAR TVEIT | BIRKENES IL | 04:46:33 | +01:31:56 |
10 | 20 | ODDBJØRN WETTELAND | SANDNES IL | 05:15:03 | +02:00:26 |
11 | 25 | ARNE OLAV LØVIK | ACHILLES NORWAY | 06:27:33 | +03:12:56 |
Robert Mikulski tok tredjeplassen på maraton.
Petter Lønning.
Paul Johan Undheim.
CITYTRAIL STOKKALØPET 3/4 MARATHON – 31.646 KM
Kvinner:
Plass | Startnr. | Navn | Klubb | Tid | Etter |
1 | 44 | MONJA HARESTAD | HAVØRN FRIIDRETT | 02:52:50 | +00:17:44 |
Menn:
Plass | Startnr. | Navn | Klubb | Tid | Etter |
1 | 45 | PA AAS | VADMYRA ELEKTRO | 02:35:06 | +00:00:00 |
CITYTRAIL STOKKALØPET 1/2 MARATHON – 21.097 KM
Kvinner:
Plass | Startnr. | Navn | Klubb | Tid | Etter |
1 | 99 | BOJANA JOVANOVIC KAUNISMÄKI | 02:00:24 | +00:33:31 | |
2 | 95 | ALICJA SWIERKOT | 02:24:22 | +00:57:30 |
Menn:
Plass | Startnr. | Navn | Klubb | Tid | Etter |
1 | 87 | SVEIN VATSVÅG NIELSEN | 01:26:53 | +00:00:00 | |
2 | 88 | KRISTOFFER HOVLAND | 01:31:58 | +00:05:05 | |
3 | 90 | TORE HANSEN | 01:37:26 | +00:10:33 | |
4 | 98 | BJARNE HVIDING | B-GJENGEN | 01:43:27 | +00:16:35 |
5 | 96 | ALEXANDER ESCALONA | 01:45:18 | +00:18:26 | |
6 | 91 | ULRIK SVINDLAND | KVINESDAL IL | 01:49:15 | +00:22:22 |
7 | 92 | ALEX VISTE | 01:51:11 | +00:24:19 | |
8 | 64 | GUNNAR MAGNUS EIDSVÅG | UNIVERSITETET I STAVANGER | 01:52:16 | +00:25:23 |
9 | 69 | TOR INGE POLDEN | NOTAR | 01:52:53 | +00:26:00 |
10 | 93 | SONDRE AAMODT | NOTAR | 01:53:48 | +00:26:56 |
11 | 67 | ANDERS KLØVNING | NOTAR | 01:54:17 | +00:27:24 |
12 | 50 | SIGBJØRN AASHEIM JOHANSEN | QUORUM SOFTWARE | 01:55:13 | +00:28:20 |
13 | 70 | ANDREAS EGHOLM | 02:05:06 | +00:38:13 | |
14 | 63 | LARS TORJUS ØYE | 02:29:35 | +01:02:43 |
CITYTRAIL STOKKALØPET 1/4 MARATHON – 10.548 KM
Kvinner:
Plass | Startnr. | Navn | Klubb | Tid | Etter |
1 | 108 | AUD JORUNN ÅDNANES | 00:53:12 | +00:08:08 | |
2 | 136 | ASTRID HASLERUD EGGUM | GTI FRIIDRETTSKLUBB | 00:55:46 | +00:10:41 |
3 | 139 | AUDNY MOLNES | UIS-BIL | 00:57:40 | +00:12:35 |
4 | 138 | ANNA BRZYSKA | 01:01:31 | +00:16:26 | |
5 | 125 | HANAN GHANNAM | 01:05:06 | +00:20:02 | |
6 | 100 | INGUNN W. JOLMA | 01:05:42 | +00:20:37 | |
7 | 113 | KATHINKA SKOTT HANSEN | 01:08:36 | +00:23:31 | |
8 | 137 | IDA KINDEN JONASSEN | 01:16:50 | +00:31:46 | |
9 | 132 | LINE VIKAN | 01:21:56 | +00:36:51 | |
10 | 135 | TURID VEGGELAND | SUS B.I.L. | 01:38:01 | +00:52:56 |
11 | 134 | REBECCA HAGA | 02:15:31 | +01:30:26 |
Audny Molnes
Menn:
Plass | Startnr. | Navn | Klubb | Tid | Etter |
1 | 121 | EIRIK ROSSELAND | 00:45:05 | +00:00:00 | |
2 | 122 | ANDERS MYRHA-NORDIN | LYSEFJORDEN SPORTSKLUBB | 00:51:00 | +00:05:55 |
3 | 131 | ØYVIND BJAANES | 00:56:02 | +00:10:58 | |
4 | 129 | TROND INGVE VIGRE | 00:56:45 | +00:11:40 | |
5 | 133 | DANIEL MORK | 00:58:03 | +00:12:58 | |
6 | 124 | MAHER MARDENE | 01:00:31 | +00:15:26 | |
7 | 128 | KENNETH FÆRØY | 01:01:10 | +00:16:06 | |
8 | 127 | PER JARLE MARSLI | 01:03:46 | +00:18:42 | |
9 | 126 | STEN LARSEN | 01:03:47 | +00:18:43 | |
10 | 115 | REIDAR BJAANES | 01:16:44 | +00:31:39 |
Eirik Rosseland vant kvartmaraton (10,55 km), nr 1 med tiden 45,05.
Øyvind Bjaanes.
Trond Ingve Vigre.
Liv Jegteberg Lystad fullførte det sin maraton nr. 279 med en tredjeplass.
Jan Erik Sundstrøm.
Isabel Aarnes.
Petter Lønning hadde godt følge i innspurten på maraton.
Lise Lithun fullførte sin maraton nr 244.
Anders Myhra Nordin
Mariusz Schweda.
Odd Gunnar Tveit fullfører sin maraton nr 272
Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har retailer deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.
Bli medlem og få mange medlemsfordeler!
Gi en gave:
Vårt kontonummer er: 1503.35.18541
Vipps: 125957